Questo è l’albo d’oro dei campionati mondiali di dama. La variante giocata è, naturalmente, la “Dama Internazionale”, con una damiera 10×10
2008 | A. Shvartsman | (RUS) |
2007 | A. Shvartsman | (RUS) |
2006 | A. Georgiev | (RUS) |
2005 | Alexei Chizov | (RUS) |
2003 | Alexander Georgiev | (RUS) |
2002 | Alexander Georgiev | (RUS) |
2000 | Alexei Chizov | (RUS) |
1998 | Alexander Schwarzman | (RUS) |
1996 | Alexei Chizov | (RUS) |
1995 | Alexei Chizov | (RUS) |
1994 | Guntis Valneris | (LAT) |
1993 | Alexei Chizov | (RUS) |
1992 | Alexei Chizov | (RUS) |
1991 | Alexei Chizov | (RUS) |
1990 | Alexei Chizov | (RUS) |
1989 | Alexei Chizov | (RUS) |
1988 | Alexei Chizov | (URS) |
1987 | Alexander Dybman | (URS) |
1986 | Alexander Dybman | (URS) |
1985 | Anatolij Gantwarg | (URS) |
1984 | Anatolij Gantwarg | (URS) |
1984 | Harm Wiersma | (NLD) |
1983 | Harm Wiersma | (NLD) |
1983 | Harm Wiersma | (NLD) |
1982 | Johannes van der Wal | (NLD) |
1981 | Harm Wiersma | (NLD) |
1980 | Anatolij Gantwarg | (URS) |
1979 | Harm Wiersma | (NLD) |
1978 | Anatolij Gantwarg | (URS) |
1976 | Harm Wiersma | (NLD) |
1974 | Iser Kuperman | (URS) |
1973 | Ton Sijbrands | (NLD) |
1972 | Ton Sijbrands | (NLD) |
1971 | Andris Andreiko | (URS) |
1969 | Andris Andreiko | (URS) |
1968 | Andris Andreiko | (URS) |
1967 | Iser Kuperman | (URS) |
1965 | Iser Kuperman | (URS) |
1964 | Vacheslav Chegolev | (URS) |
1963 | Baba Sy | (SEN) |
1962 | Iser Kuperman | (URS) |
1961 | Iser Kuperman | (URS) |
1960 | Vacheslav Chegolev | (URS) |
1959 | Iser Kuperman | (URS) |
1958 | Iser Kuperman | (URS) |
1956 | Marcel Deslauriers | (CAN) |
1954 | Piet Roozenburg | (NLD) |
1952 | Piet Roozenburg | (NLD) |
1951 | Piet Roozenburg | (NLD) |
1948 | Piet Roozenburg | (NLD) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.